渋谷クロスタワー 13階 146.02坪(渋谷区、渋谷、表参道、神泉)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 渋谷駅徒歩5分、表参道駅徒歩10分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 13階 |
| 部屋番号 | 13F |
| 面積 | 146.02坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 要確認 |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画、 病院・クリニック |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
渋谷クロスタワー 13階 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
渋谷クロスタワー の情報
- 所在地
- 東京都渋谷区渋谷2-15-1
- 最寄り駅
- 渋谷駅徒歩5分、表参道駅徒歩10分、神泉駅徒歩17分
- 竣工
- 1975年
- 規模
- 地上32階・地下3階
- 構造
- S造(鉄骨造)
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 13基
- 駐車場設備
- 要確認
渋谷クロスタワー の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
渋谷クロスタワー の内装イメージ
渋谷クロスタワー(渋谷区渋谷)のオフィスは、長方形でレイアウトしやすい空間になっています。また、一部屋150坪ある広さで窓も多く、天井高は2550mmと開放感があるのも特徴的です。エントランスは土日・祝日も解放され、様々なビジネスに対応可能。空調はセントラル空調および各オフィスにも個別空調があり、広めの洗面台や温水洗浄便座付きのトイレ、給湯設備など清潔感のある設備が整っています。高層階からは周囲を見渡せ、眺望も良好です。
渋谷クロスタワー の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 10.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 30.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 30.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 16.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 21.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 148.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 14.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 68.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 14.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 36.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 102.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 74.19坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 45.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 68.33坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 300.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 21.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 21.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 286.32坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 149.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 292.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 154.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 146.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 300.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 130.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 146.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 276.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 143.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 8.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 4.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 21.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 300.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 154.18坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 300.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 146.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 65.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 216.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 154.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 8.18坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 65.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 65.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 292.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 130.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 73.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 146.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 43.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 166.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 146.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 166.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 21.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 21.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 65.93坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 247.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 87.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 166.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 65.38坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 312.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 166.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 146.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 166.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 312.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 312.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 289.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 146.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 155.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 31階 | 146.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 250.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
渋谷区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |

























































