フレックス土井ビル 5階 49.17坪(渋谷区、南平台町)
最終更新 2025年3月8日
募集中

取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 5階 |
部屋番号 | 5F |
面積 | 49.17坪 |
賃料 | 1,307,922円(坪単価26,600円) 税込1,438,714円 |
共益費 | 0円(坪単価0円) 税込0円 |
共益費込賃料 | 1,307,922円(坪単価26,600円) 税込1,438,714円 |
敷金・保証金 | 13,079,220円(10ヶ月) |
更新料 | なし |
償却 | 10% |
礼金 | なし |
入居可能日 | 即時 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
保証会社 | 要確認 |
火災保険 | 要加入 |
空調 | 個別 |
光ケーブル | 引き込可 |
床種別 | 要確認 |
床高 | 要確認 |
天高 | 2600mm |
基準床荷重 | 要確認 |
ヘビーデューティーゾーン | 要確認 |
フレックス土井ビル の情報
- 所在地
- 東京都渋谷区南平台町1-5
- 最寄り駅
- 渋谷駅徒歩8分、神泉駅徒歩8分
- 竣工
- 1988年10月
- 規模
- 地下1階5階建て
- 募集坪数
- 49坪~53坪
- 構造
- SRC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エレベーター総数
- 1基
- 設備
- 24時間セキュリティ
- 周辺施設
- 渋谷道玄坂郵便局(約0.2Km)、 渋谷中央街郵便局(約0.3Km)、 三井住友銀行 渋谷駅前支店(約0.3Km)、 三菱UFJ銀行 渋谷支店(約0.4Km)、 渋谷桜丘郵便局(約0.4Km)
フレックス土井ビル の募集区画 (総募集面積 102.7坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
フレックス土井ビル の外観イメージ











フレックス土井ビル の周辺イメージ


地図
東京都渋谷区南平台町1-5