ニュー千駄ヶ谷マンション 1階【109】 13.58坪(渋谷区、千駄ヶ谷、国立競技場、千駄ケ谷)
募集中
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 1階 |
| 部屋番号 | 109 |
| 面積 | 13.58坪 |
| 賃料 | 240,000円(坪単価17,673円) |
| 共益費 | 20,000円(坪単価1,473円) |
| 合計 | 260,000円(坪単価19,146円) |
| 敷金・保証金 | 960,000円(4ヶ月) |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 償却 | 非公開 |
| 礼金 | なし |
| 契約形態・期間 | 定期借家 2年 |
| 空調方式 | 要確認 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 要確認 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
ニュー千駄ヶ谷マンション の情報
- 所在地
- 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8
- 最寄り駅
- 国立競技場駅徒歩3分、千駄ケ谷駅徒歩3分、北参道駅徒歩5分
- 竣工
- 1978年
- 規模
- 地上5階・地下1階
- 構造
- RC造(鉄筋コンクリート造)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 1基
- 駐車場設備
- 要確認
ニュー千駄ヶ谷マンション の募集区画 (総募集面積 79.17坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 13.58坪 | 260,000円 | 19,146円 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 13.27坪 | 220,000円 | 16,579円 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 10.95坪 | 190,000円 | 17,352円 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 11.10坪 | 313,471円 | 28,241円 | 2025/10/上 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 17.00坪 | 330,000円 | 19,412円 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 5階 | 13.27坪 | 250,000円 | 18,839円 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
ニュー千駄ヶ谷マンション の内装イメージ










































ニュー千駄ヶ谷マンション の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B1階 | 9.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 20.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 13.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 9.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 9.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 9.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 9.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 13.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 26.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 13.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 13.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 16.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 9.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 13.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 13.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 9.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 17.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 19.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 13.26坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 17.06坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 11.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 13.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 17.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 13.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 12.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 12.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 11.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 12.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 12.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 9.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 5階 | 19.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 5階 | 22.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
渋谷区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |





























































