川口センタービル 1階 30.36坪(川口市、本町、川口、川口元郷)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市本町 |
入居可能日 | 非公開 |
最寄り駅 | 川口駅徒歩3分、川口元郷駅徒歩15分 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 1階 |
部屋番号 | 1F |
面積 | 30.36坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
空調方式 | 個別 |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 3400mm |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
川口センタービル 1階 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
川口センタービル の情報
- 所在地
- 埼玉県川口市本町4-1-8
- 最寄り駅
- 川口駅徒歩3分、川口元郷駅徒歩15分、西川口駅徒歩28分
- 竣工
- 1994年2月
- 規模
- 地上15階・地下2階
- 構造
- SRC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 8基
- 基準階坪数
- 370.5坪
- 基準階面積
- 1224.76㎡
川口センタービル の募集区画 (総募集面積 0坪)
現在募集はありません。
川口センタービル の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 118.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 30.36坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 59.03坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 31.40坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 144.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 76.01坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 56.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 94.21坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 47.11坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 19.00坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 69.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 37.93坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 40.26坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 114.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 31.40坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 114.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 31.40坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 41.52坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 71.22坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 40.06坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 69.29坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 114.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 40.06坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 114.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 370.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
13階 | 145.99坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
13階 | 31.40坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
川口市のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |