ニュー新橋ビル 7階【703】 42.53坪(港区、新橋、内幸町、汐留)
募集中
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 7階 |
| 部屋番号 | 703 |
| 面積 | 42.53坪 |
| 賃料 | 709,091円(坪単価16,673円) |
| 共益費 | 200,000円(坪単価4,703円) |
| 合計 | 909,091円(坪単価21,375円) |
| 敷金・保証金 | 5,000,000円(7.05ヶ月) |
| 更新料 | なし |
| 償却 | 20% |
| 礼金 | なし |
| 契約形態・期間 | 普通借家 3年 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 要確認 |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画、 病院・クリニック |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
ニュー新橋ビル の情報
- 所在地
- 東京都港区新橋2-16-1
- 最寄り駅
- 新橋駅徒歩1分、内幸町駅徒歩6分、汐留駅徒歩8分
- 竣工
- 1971年
- 規模
- 地上11階・地下4階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 4基
- 駐車場設備
- 要確認
ニュー新橋ビル の募集区画 (総募集面積 63.32坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 42.53坪 | 909,091円 | 21,375円 | 2025/10/上 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 20.79坪 | 454,545円 | 21,864円 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
ニュー新橋ビル の内装イメージ
地下1階~4階は飲食店や金券ショップ、マッサージ店などサラリーマン向けの店舗が充実。5~9階は賃貸オフィス、10~11階は住宅となっています。エレベーターは6基(内貨物用2基)、駐車場も完備。郵便局や医療施設、銀行ATMコーナーなどライフサポート機能もビル内に揃います。レンタルオフィスや分割区画も多く、多様なビジネスニーズに対応可能です。





















ニュー新橋ビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 42.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 11.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 34.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 132.82坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 8.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 6.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 10.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 26.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 17.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 32.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 16.13坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 25.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 9.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 7.37坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 92.73坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 14.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 40.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 4.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 15.93坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 9.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 14.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 34.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 5.37坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 145.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 10.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 12.19坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 34.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 19.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 33.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 32.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 9.51坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 9.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 19.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 36.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 11.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 50.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 19.26坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 9.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 9.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 99.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 17.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 10.23坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 18.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 85.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 45.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 19.19坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 9.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 9.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 19.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 19.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 117.42坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 21.05坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 169.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 68.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 119.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 9.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 19.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 78.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 19.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 87.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 39.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 19.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 48.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 19.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 19.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 9.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 20.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 9.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 16.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 9.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 20.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 9.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 9.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 9.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 10.23坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 20.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 20.18坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 18.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
港区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |




































































