新都市センタービル 7階 67.71坪(多摩市、鶴牧、多摩センター、小田急多摩センター)
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 | 
|---|---|
| 階数 | 7階 | 
| 部屋番号 | 7F | 
| 面積 | 67.71坪 | 
| 契約形態・期間 | 普通借家 3年 | 
| 空調方式 | 要確認 | 
| 床仕様 | 要確認 | 
| 天井高 | 要確認 | 
| フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 トイレ男女別 | 
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
新都市センタービル 7階 は現在募集がありません。 
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
新都市センタービル の情報
- 所在地
 - 東京都多摩市鶴牧1-24-1
 - 最寄り駅
 - 多摩センター駅徒歩7分、小田急多摩センター駅徒歩8分、唐木田駅徒歩18分
 - 竣工
 - 1985年
 - 規模
 - 地上7階・地下1階
 - 構造
 - RC造(鉄筋コンクリート造)
 - 耐震基準
 - 新耐震基準適合
 - セキュリティ
 - 機械警備(24時間監視)
 - エントランス
 - 平日開放
 - エレベーター総数
 - 2基
 - 駐車場設備
 - 要確認
 
新都市センタービル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
新都市センタービル の内装イメージ







新都市センタービル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | B1階 | 21.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 1階 | 97.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 2階 | 14.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 2階 | 15.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 3階 | 22.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 3階 | 19.13坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 3階 | 34.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 3階 | 43.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 5階 | 53.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 5階 | 142.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 5階 | 67.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 5階 | 35.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 6階 | 142.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 6階 | 75.13坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 6階 | 67.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 7階 | 18.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 7階 | 48.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 7階 | 53.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
![]()  | 7階 | 67.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト  | 
近くの物件紹介
多摩市のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 | 
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号  | 







































