聖路加タワー 44階【4401】 271.29坪(中央区、明石町、築地、新富町)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都中央区明石町 |
入居可能日 | 2025/10/1 |
最寄り駅 | 築地駅徒歩7分、新富町駅徒歩8分 |
最終更新 | 2025年9月4日 |

募集中
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 44階 |
部屋番号 | 4401 |
面積 | 271.29坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 定期借家 3年 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | 要確認 |
天井高 | 要確認 |
フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
聖路加タワー の情報
- 所在地
- 東京都中央区明石町8-1
- 最寄り駅
- 築地駅徒歩7分、新富町駅徒歩8分、築地市場駅徒歩15分
- 竣工
- 1994年4月
- 規模
- 地上51階・地下4階
- 構造
- S
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エントランス
- 毎日開放(平日7:00-23:00 土日7:00-22:00)
- エレベーター総数
- 23基
- 基準階坪数
- 485坪
- 基準階面積
- 1603.3㎡
聖路加タワー の募集区画 (総募集面積 1915.3坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 27.89坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
1階 | 39.51坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
13階 | 144.55坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
17階 | 244.69坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
32階 | 64.63坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10/1 | お問い合わせ | |
34階 | 64.63坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10/1 | お問い合わせ | |
35階 | 82.33坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
36階 | 249.23坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
37階 | 250.50坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/12/1 | お問い合わせ | |
39階 | 64.63坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
41階 | 200.97坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10/1 | お問い合わせ | |
44階 | 271.29坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10/1 | お問い合わせ | |
46階 | 210.45坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/2/1 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
聖路加タワー の内装イメージ
聖路加タワービル(中央区明石町)の貸室は広々とした無柱の長方形型で、多様なニーズに対応可能な柔軟なレイアウトが可能です。また、各フロアには10分割の空調システムを導入しており、時間外空調も可能で、セキュリティ面ではカードキーによる入退室管理が完備されています。さらに、天井高2,550mmのゆとりのある空間が快適なオフィス環境を提供し、OAフロアも完備されています。また機械警備や男女別トイレなど充実した設備を完備。地下には駐車場もあり、ビジネス環境として快適で安心な施設となっています。
聖路加タワー の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 30.25坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 10.29坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 62.00坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 129.16坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 155.60坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 100.42坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 241.79坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 242.87坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 242.68坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 241.79坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 242.68坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 484.47坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 241.79坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 242.49坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 244.63坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 241.79坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 243.56坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 485.35坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 235.35坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 245.63坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 480.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 487.92坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 340.27坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 245.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 242.49坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 105.00坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 245.63坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 455.25坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
13階 | 108.75坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 216.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 226.53坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 222.68坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 244.69坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 467.38坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 244.70坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 81.13坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 144.26坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 63.13坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 100.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
20階 | 241.29坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
20階 | 207.29坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
20階 | 448.31坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
21階 | 251.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
21階 | 215.41坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
21階 | 467.49坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
22階 | 244.89坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
22階 | 221.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
22階 | 467.49坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
23階 | 254.59坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
23階 | 215.41坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
23階 | 469.74坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
24階 | 263.71坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
24階 | 221.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
24階 | 485.90坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 252.44坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 221.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 252.44坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 474.00坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 474.29坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
27階 | 35.75坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
27階 | 143.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
27階 | 35.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
27階 | 180.00坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
28階 | 35.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
28階 | 90.45坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
28階 | 35.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
28階 | 14.14坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
29階 | 221.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
29階 | 100.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
29階 | 259.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
29階 | 159.21坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
30階 | 35.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
30階 | 179.61坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
30階 | 263.71坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
30階 | 62.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
30階 | 64.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
30階 | 35.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
31階 | 263.71坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
31階 | 35.75坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
31階 | 263.72坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
32階 | 100.42坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
32階 | 45.17坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
32階 | 52.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
32階 | 35.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
32階 | 62.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
32階 | 62.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
33階 | 233.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
33階 | 97.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
33階 | 35.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
33階 | 263.71坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
33階 | 263.71坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
34階 | 497.99坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
34階 | 88.30坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
34階 | 163.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
34階 | 100.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
34階 | 38.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
35階 | 88.30坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
35階 | 35.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
36階 | 81.03坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
36階 | 162.45坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
36階 | 249.23坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
37階 | 89.60坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
37階 | 170.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
37階 | 81.03坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
38階 | 433.81坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
38階 | 88.66坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
38階 | 81.03坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
38階 | 163.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
38階 | 127.48坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
39階 | 35.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
39階 | 100.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
39階 | 64.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
39階 | 163.83坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
40階 | 81.03坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
40階 | 94.21坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
40階 | 81.03坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
40階 | 200.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
40階 | 175.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
41階 | 384.06坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
41階 | 183.08坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
42階 | 200.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
42階 | 183.08坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
42階 | 384.06坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
43階 | 271.29坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
45階 | 266.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
中央区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |