聖路加タワー(中央区、明石町、築地、新富町) の賃貸オフィス情報

- 所在地
- 東京都中央区明石町8-1
- 最寄り駅
- 築地駅徒歩7分、新富町駅徒歩8分、築地市場駅徒歩15分
- 竣工
- 1994年
- 規模
- 地上51階・地下4階
- 構造
- S造(鉄骨造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 毎日開放(平日7:00-23:00 土日7:00-22:00)
- エレベーター総数
- 20基
- 駐車場設備
- 有(平置き350台)
- 設備
- 貸会議室
• 地上51階建て、高さ199m超の超高層ランドマークビル
• 基準階485.35坪の大規模フロアプラン
• 1994年竣工、新耐震基準適合の堅牢な構造
• 天井高2,550mm、OAフロア50mmの開放的なオフィス空間
• エレベーター20基完備で大規模テナントに対応
• 駐車場350台収容可能
• 隅田川沿いの落ち着いた立地環境
• 基準階485.35坪の大規模フロアプラン
• 1994年竣工、新耐震基準適合の堅牢な構造
• 天井高2,550mm、OAフロア50mmの開放的なオフィス空間
• エレベーター20基完備で大規模テナントに対応
• 駐車場350台収容可能
• 隅田川沿いの落ち着いた立地環境
聖路加タワー の募集区画 (総募集面積 909.08坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 27.89坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 1階 | 39.51坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 17階 | 244.69坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 34階 | 64.63坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 36階 | 249.24坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 39階 | 100.04坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/7/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 41階 | 183.08坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/7/1 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
建物に関するよくある質問と回答
Q1: 聖路加タワーの耐震性能について教えてください。
1994年5月竣工で新耐震基準に適合しており、震度6強から7程度の地震に対しても倒壊・崩壊しない耐震性能を備えています。鉄骨造・鉄筋コンクリート造による堅牢な構造で、地上51階という超高層ビルながら安心してご利用いただけます。
Q2: 空調設備について教えてください。
セントラル空調方式を採用しており、ビル全体で集中管理された空調システムにより、安定した温度環境を提供しています。天井高2,550mm、OAフロア50mmの開放的な空間設計と相まって、快適なオフィス環境を実現しています。
Q3: インターネット・通信環境について教えてください。
光ファイバーの引き込みが可能で、高速インターネット環境を構築いただけます。大規模オフィスビルとして各種通信キャリアに対応しており、貴社のビジネスニーズに合わせた通信環境の整備が可能です。詳細は個別にお問い合わせください。
Q4: エレベーター設備について教えてください。
建物には20基のエレベーターを設置しており、地上51階建ての超高層ビルに対して十分な台数を確保しています。朝夕の混雑時にもスムーズな移動が可能で、大規模テナント様の業務効率を損なわない動線を実現しています。
Q5: セキュリティ対策について教えてください。
機械警備システムに加え、有人管理体制を整えています。超高層ビルとして厳重なセキュリティ管理を実施しており、来訪者管理や緊急時対応が適切に行える体制を維持しています。24時間入室可能な利便性と安全性を両立しています。
Q6: 共用施設について教えてください。
1階には貸会議室を完備しており、来客対応や社内会議に活用いただけます。男女別トイレはウォシュレット完備で快適性を重視。超高層ビルならではの充実したエントランスホールを備え、企業イメージの向上にも寄与します。
Q7: 駐車場について教えてください。
建物に350台分の駐車場を確保しており、大規模テナント様の営業車両配備や来客対応に十分対応可能です。自走式駐車場で利便性も良好です。空き状況や料金については、お問い合わせ時点での最新情報をご確認ください。
Q8: BCP(事業継続計画)対応について教えてください。
新耐震基準適合の堅牢な超高層建築に加え、充実した警備体制により緊急時の初動対応が可能です。基準階485坪の大規模フロアは事業継続性の観点からフレキシブルなレイアウトに対応でき、複数路線からのアクセスが可能な点も有利です。
1994年5月竣工で新耐震基準に適合しており、震度6強から7程度の地震に対しても倒壊・崩壊しない耐震性能を備えています。鉄骨造・鉄筋コンクリート造による堅牢な構造で、地上51階という超高層ビルながら安心してご利用いただけます。
Q2: 空調設備について教えてください。
セントラル空調方式を採用しており、ビル全体で集中管理された空調システムにより、安定した温度環境を提供しています。天井高2,550mm、OAフロア50mmの開放的な空間設計と相まって、快適なオフィス環境を実現しています。
Q3: インターネット・通信環境について教えてください。
光ファイバーの引き込みが可能で、高速インターネット環境を構築いただけます。大規模オフィスビルとして各種通信キャリアに対応しており、貴社のビジネスニーズに合わせた通信環境の整備が可能です。詳細は個別にお問い合わせください。
Q4: エレベーター設備について教えてください。
建物には20基のエレベーターを設置しており、地上51階建ての超高層ビルに対して十分な台数を確保しています。朝夕の混雑時にもスムーズな移動が可能で、大規模テナント様の業務効率を損なわない動線を実現しています。
Q5: セキュリティ対策について教えてください。
機械警備システムに加え、有人管理体制を整えています。超高層ビルとして厳重なセキュリティ管理を実施しており、来訪者管理や緊急時対応が適切に行える体制を維持しています。24時間入室可能な利便性と安全性を両立しています。
Q6: 共用施設について教えてください。
1階には貸会議室を完備しており、来客対応や社内会議に活用いただけます。男女別トイレはウォシュレット完備で快適性を重視。超高層ビルならではの充実したエントランスホールを備え、企業イメージの向上にも寄与します。
Q7: 駐車場について教えてください。
建物に350台分の駐車場を確保しており、大規模テナント様の営業車両配備や来客対応に十分対応可能です。自走式駐車場で利便性も良好です。空き状況や料金については、お問い合わせ時点での最新情報をご確認ください。
Q8: BCP(事業継続計画)対応について教えてください。
新耐震基準適合の堅牢な超高層建築に加え、充実した警備体制により緊急時の初動対応が可能です。基準階485坪の大規模フロアは事業継続性の観点からフレキシブルなレイアウトに対応でき、複数路線からのアクセスが可能な点も有利です。
地図
東京都中央区明石町8-1 地図をクリックして拡大できます
聖路加タワー の外観イメージ
聖路加タワーは、中央区明石町の隅田川沿いに立つ地上51階建て、高さ220mの超高層ランドマークビルです。1994年竣工の現代的な外観デザインは、聖路加国際病院と一体となった聖路加ガーデンの一角を形成しています。隅田川のリバーサイドという恵まれた立地環境にあり、遠方からも視認性の高い存在感と品格を兼ね備えた外観を呈しています。













聖路加タワー の周辺イメージ
聖路加タワー周辺には隅田川テラスや築地川公園といった緑地空間が広がり、リフレッシュ環境が整っています。隣接する聖路加国際病院や周辺のクリニック・薬局により、医療面での安心も確保。築地場外市場や銀座エリアへも徒歩圏内で、飲食や買い物の選択肢が豊富です。聖路加ガーデン全体はオフィス、レジデンス、ホテル、レストラン、スポーツクラブが一体となった複合都市空間を形成しており、日常の利便性と都市生活の快適さを兼ね備えた環境です。

Youtubeショート動画
中央区明石町は隅田川沿いの落ち着いた環境に恵まれたエリアです。築地駅・新富町駅の複数路線が利用でき、都心各所へのアクセスが良好です。聖路加国際病院に隣接し、緑が多く静かなビジネス環境が得られます。オフィス街の喧騒から離れた、品格のあるロケーションが特徴です。
聖路加タワー の主な入居テナント
株式会社新日本科学PPD確定拠出年金サービス株式会社アークサーダジャパン株式会社株式会社アイ・エー・エス・エス株式会社J-オイルミルズ日鉄日立システムソリューションズ株式会社IHI運搬機械株式会社株式会社J-NIKKAパートナーズ押尾産業株式会社
聖路加タワー の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 30.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 10.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 62.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 129.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 155.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 100.42坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 241.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 242.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 242.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 241.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 242.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 484.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 241.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 242.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 244.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 241.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 243.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 485.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 235.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 245.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 480.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 487.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 340.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 245.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 242.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 105.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 245.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 455.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 144.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 108.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 63.42坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 216.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 226.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 222.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 244.69坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 467.38坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 244.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 81.13坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 144.26坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 63.13坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 100.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 241.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 207.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 448.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 251.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 215.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 467.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 244.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 221.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 467.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 254.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 215.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 469.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 263.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 221.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 485.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 252.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 221.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 252.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 474.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 474.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 35.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 143.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 35.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 180.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 35.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 90.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 35.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 14.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 221.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 100.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 259.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 159.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 35.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 179.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 263.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 62.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 64.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 35.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 31階 | 263.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 31階 | 35.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 31階 | 263.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 100.42坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 45.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 52.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 35.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 62.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 64.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 62.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 33階 | 233.96坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 33階 | 97.73坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 33階 | 35.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 33階 | 263.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 33階 | 263.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 34階 | 497.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 34階 | 88.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 34階 | 163.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 34階 | 100.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 34階 | 38.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 35階 | 82.33坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 35階 | 88.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 35階 | 35.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 36階 | 81.03坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 36階 | 162.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 36階 | 249.23坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 37階 | 89.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 37階 | 170.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 37階 | 81.03坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 37階 | 250.51坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 38階 | 433.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 38階 | 88.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 38階 | 81.03坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 38階 | 163.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 38階 | 127.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 39階 | 35.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 39階 | 100.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 39階 | 64.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 39階 | 163.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 40階 | 81.03坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 40階 | 94.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 40階 | 81.03坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 40階 | 200.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 40階 | 175.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 41階 | 384.06坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 41階 | 200.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 42階 | 200.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 42階 | 183.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 42階 | 384.06坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 43階 | 271.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 44階 | 271.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 45階 | 266.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 46階 | 210.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
中央区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |





















































