テクノポートカマタセンタービル本館 5階【B】 174.18坪(大田区、南蒲田、京急蒲田、蒲田)
京急蒲田駅・JR蒲田駅の両方からアクセスでき、車通勤にも対応する大型駐車場を備えています。OAフロアや個別空調、光ファイバー、エレベーター6基など、現代オフィスに求められる機能が充実。無支柱設計でレイアウトの自由度も高く、多様なビジネススタイルに対応します。敷地内や周辺にコンビニや飲食店が揃い、日々の業務や来客対応にも便利です。信頼感と利便性を重視する企業の拠点として、長期的な成長をサポートするビルです。
| 賃料 | 非公開 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田 |
| 入居可能日 | 即時 |
| 最寄り駅 | 京急蒲田駅徒歩75分、蒲田駅徒歩15分 |
| 最終更新 | 2025年10月16日 |
募集中
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 5階 |
| 部屋番号 | B |
| 面積 | 174.18坪 |
| 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 非公開 |
| 合計 | 非公開 |
| 敷金・保証金 | 非公開 |
| 更新料 | 非公開 |
| 償却 | 非公開 |
| 礼金 | 非公開 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
| 空調方式 | 個別空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,650mm |
| フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
テクノポートカマタセンタービル本館 の情報
- 所在地
- 東京都大田区南蒲田2-16-1
- 最寄り駅
- 京急蒲田駅徒歩7分、蒲田駅徒歩15分
- 竣工
- 1990年
- 規模
- 地上11階・地下1階
- 構造
- 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 6基(人荷用エレベーター1台)
- 駐車場設備
- 要確認
- 設備
- 荷捌き場(搬出入ヤード)
テクノポートカマタセンタービル本館 の募集区画 (総募集面積 174.18坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
テクノポートカマタセンタービル本館 の内装イメージ
基準階面積は約347坪と広く、無支柱設計でレイアウトの自由度が高いです。天井高は2,550~2,650mmと開放感があり、OAフロアや個別空調、光ファイバーも完備しています。エレベーターは常用5基+貨物用1基の計6基で、ビル内移動もスムーズです。男女別トイレや自家発電設備、機械警備・有人警備併用のセキュリティ体制も整い、24時間利用が可能です。自走式駐車場は最大184台収容でき、車利用の多い企業にも適しています。












テクノポートカマタセンタービル本館 の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B1階 | 33.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 21.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 51.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 31.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 11.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 117.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 73.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 53.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 78.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 157.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 85.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 347.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 173.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 174.18坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 347.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 78.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 94.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 173.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 347.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 347.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 94.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 252.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 347.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 173.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 347.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 347.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 252.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 347.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 94.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 94.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 173.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 79.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 94.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
大田区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |



























































