恵比寿プライムスクエアタワー 12階【CD】 153.23坪(渋谷区、広尾、恵比寿、渋谷)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 恵比寿駅徒歩5分、広尾駅徒歩8分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 12階 |
| 部屋番号 | CD |
| 面積 | 153.23坪 |
| 契約形態・期間 | 定期借家 3年 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,630mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
恵比寿プライムスクエアタワー 12階【CD】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2023年3月28日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
恵比寿プライムスクエアタワー の情報
- 所在地
- 東京都渋谷区広尾1-1-39
- 最寄り駅
- 恵比寿駅徒歩5分、広尾駅徒歩8分、渋谷駅徒歩21分
- 竣工
- 1997年
- 規模
- 地上22階・地下2階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 11基
- 駐車場設備
- 要確認
恵比寿プライムスクエアタワー の募集区画 (総募集面積 75.15坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
恵比寿プライムスクエアタワー の内装イメージ
恵比寿プライムスクエアタワー(渋谷区広尾)は、大きなエレベーターホールのある、ハイグレード賃貸オフィスビルです。空間は、広く使用出来るように柱を壁側に寄せた無柱の間取りとなっており、OAフロア採用で自由なレイアウトを組んで頂けます。2面採光で、明るく開放的な雰囲気です。トイレと洗面は、室外に男女別にあります。自然光が入り、とても明るく、清潔感を感じる仕様となっております。空調は、個別空調で快適に過ごして頂けます。






















恵比寿プライムスクエアタワー の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 12.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 144.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 50.96坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 116.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 27.03坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 27.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 17.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 17.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 70.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 92.09坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 152.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 153.23坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 299.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 146.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 157.82坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 152.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 146.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 229.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 299.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 146.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 153.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 153.23坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 75.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 299.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 299.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 299.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 299.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 146.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 82.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 152.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 70.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 317.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 82.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 93.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 82.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 82.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 163.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 71.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 154.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 247.38坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 82.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 175.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 93.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 70.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 285.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 285.06坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
渋谷区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |








































































