さいたま新都心駅の賃貸オフィス・貸事務所情報
検索結果 31 件
並び替え
(仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクトビル(さいたま市中央区、新都心)
編集中
- 所在地
- 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2
- 最寄り駅
- さいたま新都心駅徒歩7分、北与野駅徒歩12分、大宮駅徒歩20分
- 竣工
- 2025年12月
- 規模
- 地下1階12階建て
- 募集坪数
- 11坪~501坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
(仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクトビル の募集区画 (総募集面積 6413.5坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 30.95坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
1階 | 49.09坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
1階 | 73.50坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 52.83坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 317.52坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 43.99坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 40.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 55.79坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 43.72坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 70.39坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 63.07坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 47.77坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 135.08坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 132.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 138.27坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 47.60坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
4階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
5階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
6階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
7階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
8階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
8階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
9階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
9階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
10階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
10階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
11階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
11階 | 501.29坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
12階 | 500.11坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
12階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
AddGrace Omiya(さいたま市大宮区、桜木町)
- 所在地
- 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1
- 最寄り駅
- 大宮駅徒歩5分、北与野駅徒歩24分、さいたま新都心駅徒歩24分
- 竣工
- 2023年12月
- 規模
- 22階建て
- 募集坪数
- なし
- 耐震基準
- 新耐震基準
AddGrace Omiya の募集区画 (総募集面積 0坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 30.26坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
8階 | 31.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
8階 | 31.71坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
9階 | 67.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
9階 | 41.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
9階 | 151.79坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
9階 | 42.88坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
9階 | 272.83坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
8階 | 235.78坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
8階 | 67.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
8階 | 74.54坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
9階 | 94.46坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
11階 | 519.07坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
10階 | 519.08坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
8階 | 42.88坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
7階 | 519.08坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
8階 | 41.57坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
9階 | 519.08坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ | |
8階 | 108.90坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | お問い合わせ |