高砂の賃貸オフィス・貸事務所情報
検索結果 1 件
並び替え
高砂パークスペースビル(さいたま市浦和区、高砂、浦和)
- 所在地
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-19
- 最寄り駅
- 浦和駅徒歩7分
- 竣工
- 1996年
- 規模
- 地上7階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- 駐車場設備
- 要確認
高砂パークスペースビル の募集区画 (総募集面積 59.06坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
浦和ガーデンビル(さいたま市浦和区、高砂、浦和)
- 所在地
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-8-16
- 最寄り駅
- 浦和駅徒歩3分
- 竣工
- 2024年
- 規模
- 地上10階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- 駐車場設備
- 要確認
浦和ガーデンビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 116.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 25.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 52.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 283.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 116.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 5階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 25.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 79.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 37.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 45.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 79.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 37.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 52.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 25.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 283.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 5階 | 79.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 5階 | 36.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 5階 | 25.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 5階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 5階 | 52.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 36.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 25.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 52.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 1階 | 22.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 1階 | 29.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 1階 | 36.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 143.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 24.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 52.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 79.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 25.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
JREさいたま浦和ビル(さいたま市浦和区、高砂、浦和、中浦和)
- 所在地
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3
- 最寄り駅
- 浦和駅徒歩5分、中浦和駅徒歩20分
- 竣工
- 1990年
- 規模
- 地上8階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- 駐車場設備
- 要確認
JREさいたま浦和ビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
朝日生命浦和ビル(さいたま市浦和区、高砂、浦和)
編集中
- 所在地
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-1-1
- 最寄り駅
- 浦和駅徒歩3分
- 竣工
- 1986年
- 規模
- 地上8階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- 駐車場設備
- 要確認
朝日生命浦和ビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
ファーストセンタービル(さいたま市浦和区、高砂、浦和)
- 所在地
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-3
- 最寄り駅
- 浦和駅徒歩5分
- 竣工
- 2022年
- 規模
- 地上7階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- 駐車場設備
- 要確認