プライムタワー新浦安 19階【1920】 13.58坪(浦安市、入船、新浦安、浦安)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 千葉県浦安市入船 |
入居可能日 | 非公開 |
最寄り駅 | 新浦安駅徒歩1分、浦安駅徒歩35分 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 19階 |
部屋番号 | 1920 |
面積 | 13.58坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | 要確認 |
天井高 | 要確認 |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
プライムタワー新浦安 19階【1920】 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
プライムタワー新浦安 の情報
- 所在地
- 千葉県浦安市入船1-5-2
- 最寄り駅
- 新浦安駅徒歩1分、浦安駅徒歩35分
- 竣工
- 1990年11月
- 規模
- 地上20階・地下2階
- 構造
- S
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 8基
- 基準階坪数
- 394.68坪
- 基準階面積
- 1304.69㎡
プライムタワー新浦安 の募集区画 (総募集面積 807.29坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 44.84坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | お問い合わせ | |
13階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
15階 | 98.67坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
16階 | 107.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
16階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | お問い合わせ | |
16階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | お問い合わせ | |
18階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
19階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
プライムタワー新浦安 の内装イメージ
内部は、天井高2,500 mmの開放感ある空間に、OAフロアとセントラル空調を完備。OAフロアによりレイアウト変更が容易で、効率的なオフィス設計が可能です。また、ゾーン別のセントラル空調により、フロアごとの快適性を調整できます。機械+有人警備による24時間対応のセキュリティ体制が整い、BCP対応としても安心感があります。広い基準階面積(約397坪)ゆえ、大規模レイアウトや部門分割にも柔軟に対応可能な構造です




プライムタワー新浦安 の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 44.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 108.03坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 45.26坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 125.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 80.74坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 98.66坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 125.57坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 54.01坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 98.67坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 26.91坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 26.91坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 98.66坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 26.91坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 44.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 71.75坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 6.74坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 44.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 80.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 44.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 98.66坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 98.67坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 44.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
13階 | 26.91坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
15階 | 44.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
15階 | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 44.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 125.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 71.76坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 17.72坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 71.76坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 44.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 152.49坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 44.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
18階 | 197.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
18階 | 394.68坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
19階 | 13.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
20階 | 83.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
20階 | 58.44坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
20階 | 141.94坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
浦安市のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |