ビュレックス麹町 4階【401】 18.24坪(千代田区、麹町、半蔵門、永田町)
募集中
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 部屋番号 | 401 |
| 面積 | 18.24坪 |
| 賃料 | 693,120円(坪単価38,000円) |
| 共益費 | 0円(坪単価0円) |
| 合計 | 693,120円(坪単価38,000円) |
| 敷金・保証金 | 4,158,720円(6ヶ月) |
| 更新料 | なし |
| 償却 | なし |
| 礼金 | なし |
| 契約形態・期間 | 定期借家 2年 |
| 空調方式 | 個別空調 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 要確認 |
| フロア特徴 | トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
ビュレックス麹町 の情報
- 所在地
- 東京都千代田区麹町3-5-2
- 最寄り駅
- 麹町駅徒歩1分、半蔵門駅徒歩3分、永田町駅徒歩7分
- 竣工
- 2005年
- 規模
- 地上11階・地下1階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 3基
- 駐車場設備
- 要確認
ビュレックス麹町 の募集区画 (総募集面積 70.03坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 18.24坪 | 693,120円 | 38,000円 | 2025/12/15 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 10.96坪 | 416,480円 | 38,000円 | 2025/12/15 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 9.92坪 | 376,960円 | 38,000円 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 10.48坪 | 398,240円 | 38,000円 | 2026/1/上 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 9.71坪 | 368,980円 | 38,000円 | 2025/11/10 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 10階 | 10.72坪 | 407,360円 | 38,000円 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
ビュレックス麹町 の内装イメージ
ビュレックス麹町(千代田区麹町)の室内は長方形で、オフィスとして使用しやすい形状になっており、全体的にグレードの高い構造になっています。室内は、外部から室内が見えないように設計された曇りガラスや、照明や採光に配慮されたデザイン性の高い間取りになっており、オフィスとしての機能性を高めています。木目調のある扉や内階段と照明への配慮など、随所に高級感のある演出が加えられていることも人気のポイントといえます。




ビュレックス麹町 の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 18.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 9.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 10.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 10.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 33.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 29.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 18.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 19.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 10.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 28.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 9.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 10.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 10.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 10.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 11.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 9.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 9.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 18.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 20.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 21.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 19.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 9.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 9.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 18.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 9.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 19.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 10.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 9.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 20.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 10.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 9.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 10.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 18.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 10.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 10.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 10.73坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 9.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 9.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 9.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 10.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 10.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 10.73坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 10.96坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 20.05坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 10.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 8.32坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 17.37坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 9.51坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 10.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 16.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
千代田区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |













































