立川センタービル 5階【A1】 99.70坪(立川市、曙町、立川、立川北)
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 5階 |
| 部屋番号 | A1 |
| 面積 | 99.70坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,660mm |
| フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
立川センタービル 5階【A1】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2025年5月8日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
立川センタービル の情報
- 所在地
- 東京都立川市曙町2-22-20
- 最寄り駅
- 立川駅徒歩3分、立川北駅徒歩5分
- 竣工
- 1994年
- 規模
- 地上14階・地下1階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 8基(人荷用エレベーター2台)
- 駐車場設備
- 要確認
- 設備
- 24時間(要ICカード)
立川センタービル の募集区画 (総募集面積 81.18坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
立川センタービル の内装イメージ
基準階は約387~432坪の広さを誇り、天井高2,660mm・OAフロア(75mm)・床荷重300kg/㎡のスペックで、無柱空間のためレイアウト効率が高い設計です。ゾーン別空調、光ファイバー、男女別トイレ(室外)、24時間利用可能な有人+機械警備体制、エレベーター8基、自走式・機械式併用で最大117台収容可能な駐車場、自家発電設備など、快適性と安全性を両立した設備が揃っています。
立川センタービル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 164.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 159.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 197.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 197.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 39.33坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 43.37坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 432.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 235.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 120.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 99.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 197.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 99.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 99.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 194.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 194.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 99.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 425.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 425.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 98.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 80.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 80.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 39.33坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 97.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 111.38坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 97.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 80.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 194.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 80.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 194.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 80.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 194.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 80.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 97.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 117.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 236.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 117.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 236.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 117.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 263.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
立川市のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |




































