共同茅場町駅前ビル 7階【710】 12.70坪(中央区、日本橋茅場町、茅場町、日本橋)
募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 7階 |
部屋番号 | 710 |
面積 | 12.70坪 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | 要確認 |
天井高 | 要確認 |
フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
共同茅場町駅前ビル 7階【710】 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
共同茅場町駅前ビル の情報
- 所在地
- 東京都中央区日本橋茅場町1-6-12
- 最寄り駅
- 茅場町駅徒歩1分、日本橋駅徒歩5分
- 竣工
- 1965年
- 規模
- 地上12階・地下3階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 3基
- 駐車場設備
- 要確認
共同茅場町駅前ビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
共同茅場町駅前ビル の募集終了区画
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2階 | 77.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B2階 | 9.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 46.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 46.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 27.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 41.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 82.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 168.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 78.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 32.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 147.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 136.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 34.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 8.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 11.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 15.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 15.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 13.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 8.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 17.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 7.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 8.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 8.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 8.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 11.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 8.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 15.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 57.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 32.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 17.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 8.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 8.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 8.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 43.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 23.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 46.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 119.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 8.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 13.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 23.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 18.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 24.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 7.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 15.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 7.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 8.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 8.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 8.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 23.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 22.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 12.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 36.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 11.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 12.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 15.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 15.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 31.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 39.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 39.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 30.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 50.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 18.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 22.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 12.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 8.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 15.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 30.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 118.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 54.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 8.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 64.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
中央区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |