飯野ビル 1階 31.21坪(千代田区、内幸町、霞ケ関、日比谷)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区内幸町 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 霞ケ関駅、日比谷駅 |
編集中
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 1階 |
| 部屋番号 | 1F |
| 面積 | 31.21坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 |
| 空調方式 | 要確認 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,645mm |
| フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
飯野ビル 1階 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
飯野ビル の情報
- 所在地
- 東京都千代田区内幸町2-1-1
- 最寄り駅
- 霞ケ関駅、日比谷駅、新橋駅
- 竣工
- 2011年
- 規模
- 地上27階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 3基
- 駐車場設備
- 要確認
飯野ビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
飯野ビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
準備中 | B1階 | 278.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | B1階 | 95.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | B1階 | 16.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 1階 | 42.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 1階 | 31.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 1階 | 132.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 1階 | 72.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 65.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 102.09坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 64.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 15.69坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 21.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 64.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 40.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 3階 | 256.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 3階 | 31.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 3階 | 65.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 3階 | 42.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 4階 | 96.13坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 4階 | 42.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 6階 | 28.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 7階 | 40.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 7階 | 37.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 8階 | 593.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 8階 | 94.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 9階 | 128.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
千代田区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |

























