柏屋ビル 4階【本館・東館】 80.64坪(文京区、本郷、本郷三丁目、御茶ノ水)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 本郷三丁目駅徒歩4分、御茶ノ水駅徒歩12分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 部屋番号 | 本館・東館 |
| 面積 | 80.64坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
| 空調方式 | 個別空調 |
| 床仕様 | 相談 |
| 天井高 | 要確認 |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画、 病院・クリニック、 塾・スクール |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
柏屋ビル 4階【本館・東館】 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
柏屋ビル の情報
- 所在地
- 東京都文京区本郷3-40-11
- 最寄り駅
- 本郷三丁目駅徒歩4分、御茶ノ水駅徒歩12分、上野広小路駅徒歩12分
- 竣工
- 1981年
- 規模
- 地上8階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 1基
- 駐車場設備
- 要確認
柏屋ビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
柏屋ビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 23.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 140.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 114.69坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 106.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 113.12坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 26.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 23.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 80.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 21.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 49.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 26.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 21.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 56.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 23.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 70.73坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 25.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 23.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 49.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 82.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 83.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 57.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 23.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 49.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
文京区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |











































